特点和优势
支持2路10/100Base-T(X)自适应以太网接口,提供双IP和双MAC地址,满足多网络管理或网络备份需求
支持110bps-115200bps(可定制921600bps)线速无阻塞通信
支持RealCom、Reverse RealCom、TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、Pair Master、Pair Slave、UDP Rang、UDP Multicast、Telnet、Reverse Telnet、RFC2217、Redundant COM、DRDAS RealCom和DRDAS TCP Server等多种工作模式
支持过网关,跨路由通信
支持多主机轮询模式,实现多个主机访问同一个串口
支持定界符匹配通信,实现多样化的串口打包需求
支持FIFO功能,兼容各种旧式终端设备
支持IP地址和MAC地址过滤功能,轻松实现精确的访问控制
支持分级用户管理,实现人性化的权限管理
支持串口状态、串口参数和串口通信统计监视,通信状态一目了然
支持RTS/CTS、DTR/DSR和XON/XOFF流量控制
支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能
灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求
支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问
TCP支持多连接,满足4个以内用户同时监控或管理串口设备
UDP方式下支持单机或多机通讯,满足多个用户同时监控或管理串口设备
支持TELNET和Reverse TELNET模式,建立TELNET协议会话,实现终端设备和服务器之间串口数据与以太网数据的转换
支持RFC2217协议,通过端口映射,实现串口在主机上以本地COM端口的形式体现
支持Windows配置工具、TELNET、SSHD和WEB等多种配置形式
SSHD和HTTPS可保证数据的访问安全
支持邮件告警、日志告警和系统告警多种告警方式
支持电源连接、热启动、冷启动多种告警事件
通过Ping、Traceroute可进行网络诊断和故障排查
支持ARP功能,可避免串口服务器的MAC地址被交换机或者路由器老化掉而导致无法通信
支持静态路由,可手动添加路由表
以太网 | 标准:10Base-T、100Base-TX 协议:TCP、UDP、ARP、HTTP、HTTPS、TELNET、ICMP、SMTP、SNTP、DHCP、DNS 速率:10/100M自动流速控制,MDI/MDI-X自动侦测 接口形式:RJ45 接口数量:2个 双工模式:全双工或半双工模式自适应 工作模式:每路串口可同时建立至多4路TCP/UDP会话连接,支持RealCom、Reverse RealCom、TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、Pair Master、Pair Slave、UDP Rang、UDP Multicast、Telnet、Reverse Telnet、 RFC2217、Redundant COM、DRDAS RealCom和DRDAS TCPServer工作模式 |
串口 | 标准:EIA RS-232C、RS-485、RS-422 串口数量:1/2/4路3IN1串口 RS-232信号:RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、DCD RS-485信号:D+、D-、GND RS-422信号:T+、T-、GND、R+、R- 波特率:110bps-115200bps 数据位:5bit、6bit、7bit、8bit 检验位:None、Even、Odd、Space、Mark 停止位:1bit、1.5bit、2bit 接口形式:DB9 流量控制:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF 方向控制:RS-485方向采用自动数据流向自动控制技术 负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制256点) 传输距离:RS-232,15m;RS-485/422,1200m RS-485上下拉电阻:4.7kΩ 电磁隔离强度:2kVDC |
Console口 | CLI命令行管理口(RS-232),RJ45 |
配置方式 | WEB配置管理、TELNET配置、Windows配置工具、SSHD配置 |
安全技术 | 用户权限分级、IP地址过滤、MAC地址过滤、SNMP/邮件/System Log告警、HTTP/HTTPS/SSHD/TELNET访问控制 |
指示灯 | 电源指示灯、以太网口指示灯、串口指示灯、运行指示灯 |
电源 | l NP5200-2T-4DI(3IN1)-DB 电源接入端子为6芯5.08mm间距的接线端子,电源占左四位 输入电源为:12~48VDC,双电源冗余 l NP5200-2T-2DI(3IN1)-DB、NP5200-2T-1DI(3IN1)-DB 电源接入端子为8芯5.08mm间距的接线端子,电源占左四位 输入电源为:12~48VDC,双电源冗余 |
功耗 | 型号 | 空载 (@12VDC) | 满载 (@12VDC) | NP5200-2T-4DI(3IN1)-DB | 1.68W | 2.5W | NP5200-2T-2DI(3IN1)-DB | 1.8W | 1.9W | NP5200-2T-1DI(3IN1)-DB | 1.4W | 1.6W |
|
工作环境 | 工作温度:-40~75℃ 存储温度:-40~85℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) |
机械结构 | 外壳:IP40防护等级,金属外壳 安装:导轨式安装 NP5200-2T-4DI(3IN1)-DB: 尺寸(宽×高×深):53mm×138mm×110mm 重量:591g NP5200-2T-2DI(3IN1)-DB: 尺寸(宽×高×深):33mm×138mm×110mm 重量:470g NP5200-2T-1DI(3IN1)-DB: 尺寸(宽×高×深):33mm×138mm×110mm 重量:461g |
行业标准 | IEC 61000-4-2 (ESD,静电放电抗扰度),Level 3 空气放电:±8kV 接触放电:±6kV IEC 61000-4-4 (EFT,电快速瞬变脉冲群抗扰度),Level 3 电源:±2kV 信号:±1kV IEC 61000-4-5 (Surge,浪涌抗扰度),Level 3 电源:共模±2kV,差模±1kV 信号:共模±2kV,差模±1kV 冲击:IEC 60068-2-27 自由落体:IEC 60068-2-32 振动:IEC 60068-2-6 |
认证 | CE、FCC、RoHS |
质保 | 3年 |
可选型号 | 百兆电口 | 3IN1 (RS-232/485/422) | 电源 |
NP5200-2T-4DI(3IN1)-DB | 2 | 4 | 12~48VDC 双电源 |
NP5200-2T-2DI(3IN1)-DB | 2 | 2 |
NP5200-2T-1DI(3IN1)-DB | 2 | 1 |
NP5200系列产品简介
NP5200系列快速安装说明书